Óñê×¼²âÁ¦ÒǶԵçÒºËÅ·þÍòÄÜÊÔÑé»ú½øÐмì׼ʱ£¬ÆäÁ¦ÖµÎó²îΪ£º
±í 1ÊÔÑé»ú²âÁ¦ÏµÍ³µÄ¸÷Ïî¼¼ÊõÖ¸±ê
×î´óÔÊÐíÖµ £¥ | ||||||||||
ÊÔÑé»ú | ||||||||||
¼¶±ð | ʾֵÏà¶Ô | ʾֵÖظ´ÐÔ | ʾֵ½ø»Ø³Ì | ÁãµãÏà¶Ô | Ïà¶Ô·Ö | |||||
Îó | ²î | Ïà¶ÔÎó²î | Ïà¶ÔÎó²î | Îó | ²î | ±æÁ¦ | ||||
q | b | u | f0 | a | ||||||
0.5 | ¡À0.5 | 0.5 | ¡À0.75 | ¡À0.25 | 0.25 | |||||
1 | ¡À1.0 | 1.0 | ¡À1.5 | ¡À0.5 | 0.5 |
ÓÃͬÖá¶ÈÕÉÁ¿ÒǶԵçÒºËÅ·þÍòÄÜÊÔÑé»ú½øÐмì׼ʱ£¬ÆäͬÖá¶ÈÒªÇóΪ£º
±í 2ͬÖá¶È×î´óÔÊÐíÖµ
ÊÔÑé»ú¼¶±ð | 0.5 | 1 | ||
ͬÖá¶È×î´óÔÊÐíÖµ (£¥) | 12 | 15 | ||
ÁãµãƯÒƵÄʾֵÎó²îΪ£º
±í 3ÁãµãƯÒÆÔÊÐíÖµ
ÊÔÑé»ú¼¶±ð | 0.5 | 1 | ||
ÁãµãƯÒÆ | ¡À0.5£¥ | ¡À1£¥ | ||
5.4 ¼ø±ðÁ¦ãеļ¼ÊõÒªÇóΪ£º²»Ó¦´óÓÚ 0.25%FL ¡£
5.5 ±äÐÎÕÉÁ¿µÄʾֵÎó²îΪ£º
±í 4ÒýÉì¼ÆÔÊÐíÎó²î
ÒýÉì¼Æ | ÒýÉì¼ÆµÄ×î´óÔÊÐíÖµ | |||||||
¼¶±ð | ±ê¾àÏà¶ÔÎó | Çø·ÖÁ¦* | ʾֵÎó²î* | ½ø»Ø³ÌÏà¶ÔÎó | ||||
qle(%) | ²î | |||||||
Ïà¶ÔÇø·ÖÁ¦ | ¾ø¶ÔÇø·ÖÁ¦ | ¾ø¶ÔÎó²î | Ïà¶ÔÎó²î | |||||
ue(%) | ||||||||
ae (%) | re (¦Ìm) | qa(¦Ìm) | qr(%) | |||||
0.2 | ¡À0.2 | 0.10 | 0.2 | ¡À0.6 | ¡À0.2 | ¡À0.30 | ||
0.5 | ¡À0.5 | 0.25 | 0.5 | ¡À1.5 | ¡À0.5 | ¡À0.75 | ||
1 | ¡À1.0 | 0.50 | 1.0 | ¡À3.0 | ¡À1.0 | ¡À1.50 | ||
¡¡