2022Äê6Ô·ݹæÄ£ÒÔÉϹ¤ÒµÔö¼ÓÖµÔö³¤3.9%
6Ô·ݣ¬¹æÄ£ÒÔÉϹ¤ÒµÔö¼Óֵͬ±Èʵ¼ÊÔö³¤3.9%£¨ÒÔÏÂÔö¼ÓÖµÔöËÙ¾ùΪ¿Û³ý¼Û¸ñÒòËصÄʵ¼ÊÔö³¤ÂÊ£©¡£´Ó»·±È¿´£¬6Ô·ݣ¬¹æÄ£ÒÔÉϹ¤ÒµÔö¼ÓÖµ±ÈÉÏÔÂÔö³¤0.84%¡£1¡ª6Ô·ݣ¬¹æÄ£ÒÔÉϹ¤ÒµÔö¼Óֵͬ±ÈÔö³¤3.4%¡£
??·ÖÈý´óÃÅÀà¿´£¬6Ô·ݣ¬²É¿óÒµÔö¼Óֵͬ±ÈÔö³¤8.7%£¬ÖÆÔìÒµÔö³¤3.4%£¬µçÁ¦¡¢ÈÈÁ¦¡¢È¼Æø¼°Ë®Éú²úºÍ¹©Ó¦ÒµÔö³¤3.3%¡£
??·Ö¾¼ÃÀàÐÍ¿´£¬6Ô·ݣ¬¹úÓпعÉÆóÒµÔö¼Óֵͬ±ÈÔö³¤3.1%£»¹É·ÝÖÆÆóÒµÔö³¤4.0%£¬ÍâÉ̼°¸Û°Ą̈ÉÌͶ×ÊÆóÒµÔö³¤3.6%£»Ë½ÓªÆóÒµÔö³¤3.0%¡£
??·ÖÐÐÒµ¿´£¬6Ô·ݣ¬41¸ö´óÀàÐÐÒµÖÐÓÐ31¸öÐÐÒµÔö¼ÓÖµ¼á³Öͬ±ÈÔö³¤¡£ÆäÖÐú̿¿ª²ÉºÍÏ´Ñ¡ÒµÔö³¤11.2%£¬Ê¯ÓͺÍÌìÈ»Æø¿ª²ÉÒµÔö³¤3.6%£¬Å©¸±Ê³Æ·¼Ó¹¤ÒµÏ½µ0.3%£¬¾Æ¡¢ÒûÁϺ;«ÖƲèÖÆÔìÒµÔö³¤7.1%£¬·Ä֯ҵϽµ3.9%£¬»¯Ñ§ÔÁϺͻ¯Ñ§ÖÆÆ·ÖÆÔìÒµÔö³¤5.4%£¬·Ç½ðÊô¿óÎïÖÆƷҵϽµ3.7%£¬ÐþÉ«½ðÊôÒ±Á¶ºÍѹÑÓ¼Ó¹¤ÒµÔö³¤0.6%£¬ÓÐÉ«½ðÊôÒ±Á¶ºÍѹÑÓ¼Ó¹¤ÒµÔö³¤4.9%£¬Í¨ÓÃÉ豸ÖÆÔìÒµÔö³¤1.1%£¬×¨ÓÃÉ豸ÖÆÔìÒµÔö³¤6.0%£¬Æû³µÖÆÔìÒµÔö³¤16.2%£¬Ìú·¡¢´¬²°¡¢º½¿Õº½ÌìºÍÆäËûÔËÊäÉ豸ÖÆÔìÒµÔö³¤6.7%£¬µçÆø»úеºÍÆ÷²ÄÖÆÔìÒµÔö³¤12.9%£¬ÅÌËã»ú¡¢Í¨ÐźÍÆäËûµç×ÓÉ豸ÖÆÔìÒµÔö³¤11.0%£¬µçÁ¦¡¢ÈÈÁ¦Éú²úºÍ¹©Ó¦ÒµÔö³¤3.2%¡£
??·Ö²úÆ·¿´£¬6Ô·ݣ¬617ÖÖ²úÆ·ÖÐÓÐ294ÖÖ²úÆ·²úÁ¿Í¬±ÈÔö³¤¡£¸Ö²Ä11842Íò¶Ö£¬Í¬±ÈϽµ2.3%£»Ë®Äà19558Íò¶Ö£¬Ï½µ12.9%£»Ê®ÖÖÓÐÉ«½ðÊô570Íò¶Ö£¬Ôö³¤3.2%£»ÒÒÏ©240Íò¶Ö£¬Ï½µ1.3%£»Æû³µ257.7ÍòÁ¾£¬Ôö³¤26.8%£¬ÆäÖÐÐÂÄÜÔ´Æû³µ60.5ÍòÁ¾£¬Ôö³¤120.8%£»·¢µçÁ¿7090ÒÚǧÍßʱ£¬Ôö³¤1.5%£»ÔÓͼӹ¤Á¿5494Íò¶Ö£¬Ï½µ9.7%¡£
??6Ô·ݣ¬¹¤ÒµÆóÒµ²úÆ·ÏúÊÛÂÊΪ96.0%£¬Í¬±ÈϽµ1.1¸ö°Ù·Öµã£»¹¤ÒµÆóҵʵÏÖ³ö¿Ú½»»õÖµ14066ÒÚÔª£¬Í¬±ÈÃûÒåÔö³¤15.1%¡£
2022Äê6Ô·ݹæÄ£ÒÔÉϹ¤ÒµÉú²úÖ÷ÒªÊý¾Ý
6Ô | 1¡ª6Ô | ||||
¾ø¶ÔÁ¿ | ͬ±ÈÔö³¤ £¨%£© | ¾ø¶ÔÁ¿ | ͬ±ÈÔö³¤ £¨%£© | ||
¹æÄ£ÒÔÉϹ¤ÒµÔö¼ÓÖµ | ¡ | 3.9 | ¡ | 3.4 | |
·ÖÈý´óÃÅÀà | |||||
?²É¿óÒµ | ¡ | 8.7 | ¡ | 9.5 | |
?ÖÆÔìÒµ | ¡ | 3.4 | ¡ | 2.8 | |
??ÆäÖУº¸ß¼¼ÊõÖÆÔìÒµ | ¡ | 8.4 | ¡ | 9.6 | |
?µçÁ¦¡¢ÈÈÁ¦¡¢È¼Æø¼°Ë®Éú²úºÍ¹©Ó¦Òµ | ¡ | 3.3 | ¡ | 3.9 | |
·Ö¾¼ÃÀàÐÍ | |||||
?ÆäÖУº¹úÓпعÉÆóÒµ | ¡ | 3.1 | ¡ | 2.7 | |
?ÆäÖУº¹É·ÝÖÆÆóÒµ | ¡ | 4.0 | ¡ | 4.8 | |
????ÍâÉ̼°¸Û°Ą̈ÉÌͶ×ÊÆóÒµ | ¡ | 3.6 | ¡ | -2.1 | |
?ÆäÖУºË½ÓªÆóÒµ | ¡ | 3.0 | ¡ | 4.0 | |
Ö÷ÒªÐÐÒµÔö¼ÓÖµ | |||||
?ú̿¿ª²ÉºÍÏ´Ñ¡Òµ | ¡ | 11.2 | ¡ | 11.9 | |
?ʯÓͺÍÌìÈ»Æø¿ª²ÉÒµ | ¡ | 3.6 | ¡ | 5.9 | |
?Å©¸±Ê³Æ·¼Ó¹¤Òµ | ¡ | -0.3 | ¡ | 3.3 | |
?ʳƷÖÆÔìÒµ | ¡ | 3.0 | ¡ | 4.1 | |
?¾Æ¡¢ÒûÁϺ;«ÖƲèÖÆÔìÒµ | ¡ | 7.1 | ¡ | 8.4 | |
?·ÄÖ¯Òµ | ¡ | -3.9 | ¡ | -1.1 | |
?»¯Ñ§ÔÁϺͻ¯Ñ§ÖÆÆ·ÖÆÔìÒµ | ¡ | 5.4 | ¡ | 4.0 | |
?Ò½Ò©ÖÆÔìÒµ | ¡ | -8.5 | ¡ | 0.9 | |
?Ï𽺺ÍËÜÁÏÖÆÆ·Òµ | ¡ | 1.0 | ¡ | -1.0 | |
?·Ç½ðÊô¿óÎïÖÆÆ·Òµ | ¡ | -3.7 | ¡ | -2.4 | |
?ÐþÉ«½ðÊôÒ±Á¶ºÍѹÑÓ¼Ó¹¤Òµ | ¡ | 0.6 | ¡ | -2.2 | |
?ÓÐÉ«½ðÊôÒ±Á¶ºÍѹÑÓ¼Ó¹¤Òµ | ¡ | 4.9 | ¡ | 4.1 | |
?½ðÊôÖÆÆ·Òµ | ¡ | 0.1 | ¡ | 0.5 | |
?ͨÓÃÉ豸ÖÆÔìÒµ | ¡ | 1.1 | ¡ | -2.7 | |
?רÓÃÉ豸ÖÆÔìÒµ | ¡ | 6.0 | ¡ | 4.1 | |
?Æû³µÖÆÔìÒµ | ¡ | 16.2 | ¡ | -1.9 | |
?Ìú·¡¢´¬²°¡¢º½¿Õº½ÌìºÍÆäËûÔËÊäÉ豸ÖÆÔìÒµ | ¡ | 6.7 | ¡ | 1.6 | |
?µçÆø»úеºÍÆ÷²ÄÖÆÔìÒµ | ¡ | 12.9 | ¡ | 9.7 | |
?ÅÌËã»ú¡¢Í¨ÐźÍÆäËûµç×ÓÉ豸ÖÆÔìÒµ | ¡ | 11.0 | ¡ | 10.2 | |
?µçÁ¦¡¢ÈÈÁ¦Éú²úºÍ¹©Ó¦Òµ | ¡ | 3.2 | ¡ | 3.3 | |
Ö÷Òª²úÆ·²úÁ¿ | |||||
?²¼£¨ÒÚÃ×£© | 34 | -4.8 | 180 | -2.5 | |
?ÁòËᣨÕÛ100£¥£©£¨Íò¶Ö£© | 805 | 8.6 | 4752 | 1.1 | |
?ÉռÕÛ100£¥£©£¨Íò¶Ö£© | 334 | 2.6 | 1965 | 0.8 | |
?ÒÒÏ©£¨Íò¶Ö£© | 240 | -1.3 | 1439 | 1.4 | |
?»¯Ñ§ÏËά£¨Íò¶Ö£© | 598 | 1.4 | 3367 | 0.5 | |
?Ë®ÄࣨÍò¶Ö£© | 19558 | -12.9 | 97682 | -15.0 | |
?ƽ°å²£Á§£¨ÍòÖØÁ¿Ï䣩 | 8730 | -0.1 | 51460 | 0.4 | |
?ÉúÌú£¨Íò¶Ö£© | 7688 | 0.5 | 43893 | -4.7 | |
?´Ö¸Ö£¨Íò¶Ö£© | 9073 | -3.3 | 52688 | -6.5 | |
?¸Ö²Ä£¨Íò¶Ö£© | 11842 | -2.3 | 66714 | -4.6 | |
?Ê®ÖÖÓÐÉ«½ðÊô£¨Íò¶Ö£© | 570 | 3.2 | 3283 | 1.0 | |
??ÆäÖУºÔÂÁ£¨µç½âÂÁ£©£¨Íò¶Ö£© | 339 | 3.2 | 1968 | 0.7 | |
?½ðÊôÇÐÏ÷»ú´²£¨Íǫ̀£© | 5 | -11.7 | 29 | -7.3 | |
?¹¤Òµ»úеÈË£¨Ì×£© | 46144 | 2.5 | 202436 | -11.2 | |
?Æû³µ£¨ÍòÁ¾£© | 257.7 | 26.8 | 1248.2 | -2.1 | |
??ÆäÖУº½Î³µ£¨ÍòÁ¾£© | 101.5 | 36.4 | 459.7 | 0.9 | |
?????Ô˶¯ÐͶàÓÃ;³ËÓ󵣨SUV£©£¨ÍòÁ¾£© | 98.6 | 38.3 | 470.1 | 3.8 | |
??ÆäÖУºÐÂÄÜÔ´Æû³µ£¨ÍòÁ¾£© | 60.5 | 120.8 | 274.8 | 111.2 | |
?·¢µç»ú×飨·¢µçÉ豸£©£¨ÍòǧÍߣ© | 1668 | 17.7 | 7682 | 9.4 | |
?΢ÐÍÅÌËã»úÉ豸£¨Íǫ̀£© | 4101 | -1.3 | 21175 | -5.0 | |
?Òƶ¯Í¨ÐÅÊÖ³Ö»ú£¨Íǫ̀£© | 13612 | -6.3 | 74369 | -2.7 | |
??ÆäÖУºÖÇÄÜÊÖ»ú£¨Íǫ̀£© | 10485 | -6.8 | 57553 | -1.8 | |
?¼¯³Éµç·£¨Òڿ飩 | 288 | -10.4 | 1661 | -6.3 | |
?Ôú£¨Íò¶Ö£© | 37931 | 15.3 | 219351 | 11.0 | |
?½¹Ì¿£¨Íò¶Ö£© | 4146 | 5.3 | 23950 | 0.5 | |
?ÔÓÍ£¨Íò¶Ö£© | 1719 | 3.6 | 10288 | 4.0 | |
?ÔÓͼӹ¤Á¿£¨Íò¶Ö£© | 5494 | -9.7 | 33222 | -6.0 | |
?ÌìÈ»Æø£¨ÒÚÁ¢·½Ã×£© | 173 | 0.4 | 1096 | 4.9 | |
?·¢µçÁ¿£¨ÒÚǧÍßʱ£© | 7090 | 1.5 | 39631 | 0.7 | |
??»ðÁ¦·¢µçÁ¿£¨ÒÚǧÍßʱ£© | 4553 | -6.0 | 27277 | -3.9 | |
??Ë®Á¦·¢µçÁ¿£¨ÒÚǧÍßʱ£© | 1481 | 29.0 | 5828 | 20.3 | |
??ºËÄÜ·¢µçÁ¿£¨ÒÚǧÍßʱ£© | 327 | -9.0 | 1990 | 2.0 | |
??·çÁ¦·¢µçÁ¿£¨ÒÚǧÍßʱ£© | 524 | 16.7 | 3429 | 7.8 | |
??Ì«ÑôÄÜ·¢µçÁ¿£¨ÒÚǧÍßʱ£© | 206 | 9.9 | 1107 | 13.5 | |
?²úÆ·ÏúÊÛÂÊ£¨%£© | 96.0 | -1.1(°Ù·Öµã) | 96.2 | -1.5(°Ù·Öµã) | |
?³ö¿Ú½»»õÖµ£¨ÒÚÔª£© | 14066 | 15.1 | 74333 | 10.8 |
??
??¸½×¢
??1¡¢Ö¸±ê½âÊÍ
??¹¤ÒµÔö¼ÓÖµÔö³¤ËÙ¶È:¼´¹¤ÒµÔö³¤Ëٶȣ¬ÊÇÓÃÀ´·´Ó¦Ò»×¼Ê±ÆÚ¹¤ÒµÉú²úÆ·Á¿Ôö¼õ±ä»»Ë®Æ½µÄÖ¸±ê¡£ÀûÓøÃÖ¸±ê£¬¿ÉÒÔÅж϶ÌÆÚ¹¤Òµ¾¼ÃµÄÔËÐÐ×ßÊƺ;¼ÃµÄ¾°Æøˮƽ£¬Ò²ÊÇÖƶ¨ºÍµ÷½â¾¼ÃÕþ²ß¡¢ÊµÊ©ºê¹Ûµ÷¿ØµÄÖØÒª²Î¿¼ºÍÒÀ¾Ý¡£
??²úÆ·ÏúÊÛÂÊ£ºÊÇÏúÊÛ²úÖµºÍ¹¤Òµ×ܲúÖµµÄ±ÈÂÊ£¬ÓÃÀ´·´Ó¦¹¤Òµ²úÆ·µÄ²úÏúÏνÓÇé¿ö¡£
??³ö¿Ú½»»õÖµ£ºÊÇÖ¸¹¤ÒµÆóÒµ×ÔÓª£¨Î¯ÍУ©³ö¿Ú£¨°üÀ¨ÏúÍùÏã¸Û¡¢°ÄÃÅ¡¢Ì¨ÍåµØÇø£©»ò½»¸øÍâ󲿷ֳö¿ÚµÄ²úÆ·¼ÛÖµ£¬ÒÔ¼°ÍâÉÌÀ´Ñù¡¢À´Áϼӹ¤¡¢À´¼þ×°ÅäºÍÅ⳥óÒ×µÈÉú²úµÄ²úÆ·¼ÛÖµ¡£
??ÈÕ¾ù²úÆ·²úÁ¿£ºÊÇÒÔµ±ÔÂÐû²¼µÄ¹æÄ£ÒÔÉϹ¤ÒµÆóÒµ×ܲúÁ¿³ýÒÔ¸ÃÔÂÈÕÀúÌìÊýÅÌËã»ñµÃ¡£
??2¡¢Í³¼Æ¹æÄ£
??¹æÄ£ÒÔÉϹ¤ÒµµÄͳ¼Æ¹æģΪÄêÖ÷ÓªÒµÎñÊÕÈë2000ÍòÔª¼°ÒÔÉϵĹ¤ÒµÆóÒµ¡£
??ÓÉÓÚ¹æÄ£ÒÔÉϹ¤ÒµÆóÒµ¹æģÿÄ걬·¢±ä¸ï£¬Îª°ü¹Ü±¾ÄêÊý¾ÝÓëÉÏÄê¿É±È£¬ÅÌËã²úÆ·²úÁ¿µÈ¸÷ÏîÖ¸±êͬ±ÈÔö³¤ËÙ¶ÈËù½ÓÄɵÄͬÆÚÊýÓë±¾ÆÚµÄÆóҵͳ¼Æ¹æÄ£¾¡¿ÉÄÜÏàÒ»Ö£¬ºÍÉÏÄêÐû²¼µÄÊý¾Ý±£´æ¿Ú¾¶²î±ð¡£Ö÷ÒªÔÒòÊÇ£º£¨Ò»£©Í³¼Æµ¥Î»¹æÄ£±¬·¢±ä¸ï¡£Ã¿ÄêÓв¿·ÖÆóÒµµÖ´ï¹æÄ£ÄÉÈëÊÓ²ì¹æÄ££¬Ò²Óв¿·ÖÆóÒµÒò¹æÄ£±äСÍ˳öÊÓ²ì¹æÄ££¬ÁíÓÐн¨Í¶²úÆóÒµ¡¢ÆƲú¡¢×¢£¨µõ£©ÏúÆóÒµµÈÓ°Ï죻£¨¶þ£©²¿·ÖÆóÒµ¼¯ÍÅ£¨¹«Ë¾£©²úÆ·²úÁ¿Êý¾Ý±£´æ¿çµØÇøÖظ´Í³¼ÆÏÖÏó£¬Æ¾¾ÝרÏîÊÓ²ì¶ÔÆóÒµ¼¯ÍÅ£¨¹«Ë¾£©¿çµØÇøÖظ´²úÁ¿½øÐÐÁËÌÞÖØ¡£
??3¡¢ÊÓ²ìÒªÁì
??¹æÄ£ÒÔÉϹ¤ÒµÆóÒµ¹¤ÒµÉú²ú±¨±í°´Ô½øÐÐÈ«ÃæÊӲ죨1Ô·ÝÊý¾ÝÃⱨ£©¡£
??4¡¢ÐÐÒµ·ÖÀà±ê×¼
??Ö´ÐйúÃñ¾¼ÃÐÐÒµ·ÖÀà±ê×¼£¨GB/T 4754-2017£©£¬¾ßÌåÇë°Ý¼ûhttp://www.stats.gov.cn/tjsj/tjbz/hyflbz¡£
??5¡¢»·±ÈÊý¾ÝÐÞ¶©
??ƾ¾Ý¼¾½Úµ÷½âÄ£ÐÍ×Ô¶¯ÐÞÕý½á¹û£¬¶Ô2021Äê6ÔÂÖÁ2022Äê5Ô·ݹæÄ£ÒÔÉϹ¤ÒµÔö¼ÓÖµ»·±ÈÔöËÙ½øÐÐÐÞ¶©¡£ÐÞ¶©½á¹û¼°2022Äê6Ô·ݻ·±ÈÊý¾ÝÈçÏ£º
ÔÂ·Ý | »·±ÈÔöËÙ£¨%£© | |
2021Äê | 6ÔÂ | 0.48 |
7ÔÂ | 0.32 | |
8ÔÂ | 0.30 | |
9ÔÂ | 0.05 | |
10ÔÂ | 0.41 | |
11ÔÂ | 0.38 | |
12ÔÂ | 0.40 | |
2022Äê | 1ÔÂ | 0.34 |
2ÔÂ | 0.51 | |
3ÔÂ | 0.41 | |
4ÔÂ | -4.10 | |
5ÔÂ | 4.22 | |
6ÔÂ | 0.84 |